Las medidas deben tomarse directamente en el cuerpo. Medidas expresadas en centímetros. Medidas basadas en una altura de 1,72 m.
- BUSTO
Mide el contorno del pecho por su parte más ancha Para tomar las medidas, mantén los brazos pegados al torso y lleva un sujetador puesto. - BAJO BUSTO
Mide el contorno del bajo busto justo a la altura del sujetador. - CINTURA
Mide el contorno de la cintura por su parte más estrecha. (a unos 5 cm por encima del ombligo). - CADERAS
Mide el contorno de las caderas por su parte más ancha. - PIERNAS
Mide la longitud del interior de la pernera, desde la entrepierna hasta el tobillo. - LONGITUD DEL BRAZO
Mide la distancia que hay desde la parte central del cuello a lo largo del hombro hasta la muñeca.
(CB = eje central de la espalda)
TABLA DE EQUIVALENCIAS
TALLAS UE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||
TALLAS ALFA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
TALLAS UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||
TALLAS USA/CA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
TALLAS DE VAQUEROS | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
TABLA DE TALLAS EUROPEAS
(MEDIDAS DEL CUERPO EN CM)
TALLAS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
BUSTO [1] | 81 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 |
BAJO BUSTO [2] | 65 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
CINTURA [3] | 62 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
CADERA [4] | 89 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
ENTREPIERNA [5] | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
LONGITUD DEL BRAZO [6] | 77,5 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82,5 |
TABLA DE TALLAS DE VAQUEROS
(MEDIDAS DEL CUERPO EN CM)
TALLAS DE VAQUEROS | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
CINTURA [3] | 59,5 | 62 | 64,5 | 67 | 69,5 | 72 | 74,5 | 77 | 79,5 | 82 | 84,5 |
CADERA [4] | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 |
ENTREPIERNA »30« [5] | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
ENTREPIERNA »32« [5] | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
ENTREPIERNA »34« [5] | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
ENTREPIERNA »36« [5] | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
TABLA DE TALLAS ALFANUMÉRICAS
(MEDIDAS DEL CUERPO EN CM)
TALLAS ALFA | XS | S | M | L | XL | XXL |
BUSTO [1] | 81 | 85 | 91 | 97 | 103 | 110 |
BAJO BUSTO [2] | 65 | 69 | 75 | 81 | 87 | 94 |
CINTURA [3] | 62 | 66 | 72 | 78 | 84 | 91 |
CADERA [4] | 89 | 93 | 99 | 105 | 111 | 118 |
ENTREPIERNA [5] | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
LONGITUD DEL BRAZO [6] | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 |