Darkstar Matt Penn Surfboards
Con un balancín de entrada aún más plano que el X-Wing, lo que le permite deslizarse sobre cualquier sección muerta que se le arroje. El R-Wing tiene un poco más de curva en el eje de balancín de cola para que aún puedas generar algo de calor en tus giros.
El ala que se encuentra justo detrás de las aletas laterales ofrece un punto de liberación en el contorno y también reduce el área de la cola que conduce a una cola redonda suave para una sensación ágil. Configuración de cinco aletas disponible.
Monta 4 «o 5» más corta que la tabla de rendimiento normal.
Shaper Matt Penn | Dimensiones del ala R 5’5 – 6’4
Tecnología
Largo / Ancho / GruesoVOL (L)
5’5 ″ X 19 ′ 5/8 ″ X 2 ′ 5/16 ″ 27,3
5’6 ″ X 19 ′ 3/4 ″ X 2 ′ 3/8 ″ 28,7
5’7 ″ X 19 ′ 7/8 ″ X 2 ′ 7/16 ″ 30,0
5’8 ″ X 20 ′ X 2 ′ 7/16 ″ 30,8
5’9 ″ X 20 ′ 1/8 ″ X 2 ′ 1/2 ″ 32,4
5’10 ”X 20 ′ 1/4 ″ X 2 ′ 9/16 ″ 33,7
5’11 ”X 20 ′ 3/8 ″ X 2 ′ 5/8 ″ 35,2
6’0 ″ X 20 ′ 1/2 ″ X 2 ′ 5/8 ″ 36,0
6’1 ″ X 20 ′ 3/4 ″ X 2 ′ 3/4 ″ 38,6
6’2 ″ X 21 ′ X 2’3 / 4 ″ 39,6
6’3 ″ X 21 ′ 1/8 ″ X 2 ′ 7/8 ″ 42,1
6’4 ″ X 21 ′ 1/4 ″ X 3 ′ 44,8
Valoraciones
No hay valoraciones aún.