Stump Thumb Emery Surfboards
Largo / Ancho / Grueso Vol (L)
5’10” x 18 3/4” x 2 1/16” – 20.93L
5’11” x 18 3/8” x 2 1/2” – 22.06L
5’2” x 18 5/8” x 2 1/4” – 22.99L
5’3” x 18 7/8” x 2 1/8” – 24.23L
5’4” x 18 1/2” x 2 11/16” – 25.40L
5’5” x 19 1/ 2” x 2 13/16” – 26.63L
5’6” x 19 1/4” x 2 3/16” – 28.05L
5’7” x 19 1/8” x 2 3/4” – 28.60L
5 ‘8” x 19 3/4” x 2 3/8” – 30.48L
5’9” x 19 5/8” x 2 5/16” – 32.27L
6’0” x 19 7/8” x 2 5/8” – 33.28L
6’1” x 19” x 2 7/16” – 34.77L
6’2” x 20 1/8” x 2 7/8” – 36.26L
6’3” x 20” x 2 9/16” – 37.80L
6’4” x 20” x 2 ” – 39.37L
Valoraciones
No hay valoraciones aún.